| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 104 | 4,74% | 54 | 2,46% | 50 | 2,28% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 160 | 7,30% | 83 | 3,79% | 77 | 3,51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 139 | 6,34% | 56 | 2,55% | 83 | 3,79% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 138 | 6,30% | 78 | 3,56% | 60 | 2,74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 157 | 7,16% | 83 | 3,79% | 74 | 3,38% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 135 | 6,16% | 64 | 2,92% | 71 | 3,24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 136 | 6,20% | 61 | 2,78% | 75 | 3,42% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 160 | 7,30% | 76 | 3,47% | 84 | 3,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 141 | 6,43% | 58 | 2,65% | 83 | 3,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 160 | 7,30% | 83 | 3,79% | 77 | 3,51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 154 | 7,03% | 74 | 3,38% | 80 | 3,65% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 160 | 7,30% | 78 | 3,56% | 82 | 3,74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 141 | 6,43% | 71 | 3,24% | 70 | 3,19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 4,93% | 50 | 2,28% | 58 | 2,65% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 199 | 9,08% | 85 | 3,88% | 114 | 5,20% |
| JUMLAH | 2192 | 100,00% | 1054 | 48,08% | 1138 | 51,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2192 | 100,00% | 1054 | 48,08% | 1138 | 51,92% | |
Diperbarui pada : 22 September 2025