| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 2182 | 99,54% | 1050 | 47,90% | 1132 | 51,64% |
| 2 | KRISTEN | 9 | 0,41% | 3 | 0,14% | 6 | 0,27% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2192 | 100,00% | 1054 | 48,08% | 1138 | 51,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2192 | 100,00% | 1054 | 48,08% | 1138 | 51,92% | |
Diperbarui pada : 22 September 2025