| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 309 | 14,10% | 155 | 7,07% | 154 | 7,03% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 499 | 22,76% | 202 | 9,22% | 297 | 13,55% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 751 | 34,26% | 348 | 15,88% | 403 | 18,39% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 327 | 14,92% | 176 | 8,03% | 151 | 6,89% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 251 | 11,45% | 146 | 6,66% | 105 | 4,79% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,18% | 0 | 0,00% | 4 | 0,18% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 50 | 2,28% | 27 | 1,23% | 23 | 1,05% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2192 | 100,00% | 1054 | 48,08% | 1138 | 51,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2192 | 100,00% | 1054 | 48,08% | 1138 | 51,92% | |
Diperbarui pada : 22 September 2025